編號(hào) | 問(wèn)題 | 原因及判斷 | 處理方法 |
1 | 非達(dá)到控制液位,而產(chǎn)水泵自動(dòng)跳停 | 可能吸水管道有堵塞,或吸水管上閥門(mén)堵塞 | 檢查修復(fù) |
2 | 查管道沒(méi)問(wèn)題,可能膜阻力過(guò)大 | 膜需藥洗(EFM) | |
3 | 液位傳感器故障 | 先檢查膜區(qū)液位傳感器, 后清洗液位傳感器探頭。 | |
5 | 產(chǎn)水泵出水量偏小 | 查產(chǎn)水泵吸水管路有漏 | 維修管道 |
6 | 查產(chǎn)水泵機(jī)械密封有漏 | 更換機(jī)械密封 | |
7 | 查產(chǎn)水泵吸水管路無(wú)漏,泵能力不夠 | 檢修或換泵 | |
8 | 查產(chǎn)水泵吸水管路有堵塞 | 維修管道, | |
9 | 查產(chǎn)水泵吸水管路正常,可能膜堵塞 | 查找堵塞原因處理 | |
10 | 產(chǎn)水泵出水量偏小,膜堵塞 | 確定膜堵塞 | 膜需藥洗(EFM) |
11 | 曝氣太少膜面沒(méi)有良好地沖洗 | 改善曝氣狀態(tài) | |
12 | 污泥形狀異常導(dǎo)致污泥過(guò)濾性能惡化 | 改善污泥性狀:
| |
13 | 濕膜曾經(jīng)去除包裝暴露干環(huán)境>24h | 膜酒精再生 | |
14 | FMBR膜污水處理器出水懸濁成分增多 | 膜組件損壞 | 對(duì)膜組件進(jìn)行檢修,及時(shí)進(jìn)行更換 |
15 | 罐體內(nèi)膜原件出水管路損壞 | 對(duì)出水管路進(jìn)行檢修,及時(shí)進(jìn)行更換 | |
16 | 膜出水的配管管線泄漏 | 修復(fù)不良部分 | |
17 | 膜出水的配管管線長(zhǎng)有細(xì)菌 | 膜出水的配管藥洗 | |
18 | FMBR膜污水處理器出水渾濁 | 生物污泥破壞 | 重新培養(yǎng)污泥 |
19 | 進(jìn)水水質(zhì)超過(guò)進(jìn)水要求 | 停止進(jìn)水 | |
20 | 有異常色度進(jìn)水 | 停止進(jìn)水 | |
21 | FMBR膜污水處理器有大塊污泥上浮 | 檢查進(jìn)水中的脂肪和油脂含量,進(jìn)水超過(guò)進(jìn)水要求 | 調(diào)整進(jìn)水 |
22 | 曝氣空氣達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)量 | 鼓風(fēng)機(jī)故障 | 檢查鼓風(fēng)機(jī)機(jī) |
23 | 曝氣管堵塞 | 清洗曝氣管 | |
24 | 膜組件內(nèi)或膜組件間曝氣狀態(tài)不穩(wěn)定 | 該膜組件的曝氣管堵塞 | 清洗該膜組件的曝氣管 |
25 | 突發(fā)性程序錯(cuò)誤 |
| 短暫?jiǎn)㈤]一下電源 |
26 | FMBR膜污水處理器不進(jìn)水 | 調(diào)節(jié)池?zé)o水,隔網(wǎng)堵塞 | 清洗預(yù)處理的隔網(wǎng) |
注:如果氣溫低于0度且4小時(shí)以上停產(chǎn)水泵后又需啟動(dòng)設(shè)備時(shí),請(qǐng)先確認(rèn)產(chǎn)水泵內(nèi)腔及其吸水管道是否結(jié)凍。若結(jié)凍請(qǐng)先對(duì)結(jié)凍部位進(jìn)行解凍后再開(kāi)啟設(shè)備! (解凍方式為淋熱水或用電熱毯包裹通電等) |
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml